Kavellijst Div. miniatuur tractor Veiling Vroomshoop V

# Omschrijving Huidig bod
1 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
2 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
3 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
4 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
5 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
6 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
7 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
8 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
9 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
10 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
11 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
12 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
13 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
14 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
15 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
16 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
17 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
18 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
19 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
20 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
21 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
22 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
23 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
24 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
25 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
26 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
27 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
28 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
29 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
30 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
31 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
32 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
33 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
34 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
35 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
36 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
37 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
38 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
39 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
40 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
41 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
42 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
43 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
44 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
45 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
46 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
47 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
48 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
49 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
50 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
51 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
52 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
53 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
54 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
55 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
56 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
57 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
58 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
59 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
60 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
61 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
62 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
63 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
64 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
65 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
66 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
67 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
68 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
69 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
70 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
71 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
72 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
73 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
74 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
75 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
76 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
77 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
78 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
79 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
80 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
81 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
82 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
83 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
84 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
85 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
86 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
87 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
88 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00
89 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 3,00
90 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 3,00
91 MAN 4T1 - 1960 Tractor 3,00
92 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 3,00
93 Bukh D30 - 1958 Tractor 3,00
94 Eicher Tiger - 1959 Tractor 3,00
95 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 3,00
96 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 3,00