Kavellijst Div veiling Vroomshoop H Tractoren van de World Model Collection

# Omschrijving Huidig bod
1 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 4,00
2 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 4,00
3 MAN 4T1 - 1960 Tractor 4,00
4 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 4,00
5 Bukh D30 - 1958 Tractor 4,00
6 Eicher Tiger - 1959 Tractor 4,00
7 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 4,00
8 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 4,00
9 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 4,00
10 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 4,00
11 MAN 4T1 - 1960 Tractor 4,00
12 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 4,00
13 Bukh D30 - 1958 Tractor 4,00
14 Eicher Tiger - 1959 Tractor 4,00
15 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 4,00
16 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 4,00
17 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 4,00
18 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 4,00
19 MAN 4T1 - 1960 Tractor 4,00
20 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 4,00
21 Bukh D30 - 1958 Tractor 4,00
22 Eicher Tiger - 1959 Tractor 4,00
23 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 4,00
24 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 4,00
25 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 4,00
26 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 4,00
27 MAN 4T1 - 1960 Tractor 4,00
28 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 4,00
29 Bukh D30 - 1958 Tractor 4,00
30 Eicher Tiger - 1959 Tractor 4,00
31 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 4,00
32 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 4,00
33 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 4,00
34 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 4,00
35 MAN 4T1 - 1960 Tractor 4,00
36 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 4,00
37 Bukh D30 - 1958 Tractor 4,00
38 Eicher Tiger - 1959 Tractor 4,00
39 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 4,00
40 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 4,00
41 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 4,00
42 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 4,00
43 MAN 4T1 - 1960 Tractor 4,00
44 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 4,00
45 Bukh D30 - 1958 Tractor 4,00
46 Eicher Tiger - 1959 Tractor 4,00
47 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 4,00
48 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 4,00
49 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 4,00
50 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 4,00
51 MAN 4T1 - 1960 Tractor 4,00
52 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 4,00
53 Bukh D30 - 1958 Tractor 4,00
54 Eicher Tiger - 1959 Tractor 4,00
55 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 4,00
56 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 4,00
57 David Brown Selectamatic 880 - 1969 Tractor 4,00
58 Eicher Wotan II - 1968 Tractor 4,00
59 MAN 4T1 - 1960 Tractor 4,00
60 Zetor 50 Super - 1966 Tractor 4,00
61 Bukh D30 - 1958 Tractor 4,00
62 Eicher Tiger - 1959 Tractor 4,00
63 Ferguson TE-20 - 1953 Tractor 4,00
64 Bolinder Munktell 470 Bison - 1964 Tractor 4,00